宮津~天橋立~一の宮間を運航する観光船は、海の京都・天橋立観光には欠かせない海上交通となっています。
天橋立の松並木が防風林となっており、比較的穏やかな内海を運航するため、ゆったりとした船旅を体験していただけます。
天橋立観光船は松並木で繋がる両岸の文珠地区と府中地区をむすびます。 天橋立の松並木に沿って運航する観光船からのカモメのエサやりも人気です。
日本三景天橋立といえば「股のぞき」が有名です。股のぞき発祥の地の天橋立傘松公園の天橋立ケーブルカー・リフトとセットになったお得なチケットがおススメです。
時刻表
2025年1月1日~1月3日は臨時ダイヤにて運航いたします。
◎2025年1月1日~3日 臨時運航時刻表
天橋立傘松公園 方面行き | ||
---|---|---|
宮津桟橋 発 | 天橋立桟橋 発 | 一の宮桟橋 着 |
9:00 | 9:12 | |
9:50 | 10:00 | 10:12 |
10:30 | 10:42 | |
11:00 | 11:12 | |
11:30 | 11:42 | |
12:00 | 12:12 | |
12:30 | 12:42 | |
13:00 | 13:12 | |
13:30 | 13:42 | |
14:00 | 14:12 | |
14:30 | 14:42 | |
15:00 | 15:12 | |
15:30 | 15:42 | |
16:00 | 16:12 | |
◎17:00 | ◎17:12 | |
◇17:30 | ◇17:42 |
天橋立駅 方面行き | ||
---|---|---|
一の宮桟橋 発 | 天橋立桟橋 着 | 宮津桟橋 着 |
9:15 | 9:27 | ◆9:37 |
10:15 | 10:27 | |
10:45 | 10:57 | |
11:15 | 11:27 | |
11:45 | 11:57 | |
12:15 | 12:27 | |
12:45 | 12:57 | |
13:15 | 13:27 | |
13:45 | 13:57 | |
14:15 | 14:27 | |
14:45 | 14:57 | |
15:15 | 15:27 | |
15:45 | 15:57 | |
16:15 | 16:27 | ※16:37 |
16:45 | 16:57 | |
◎17:15 | ◎17:27 | |
◇17:45 | ◇17:57 |
お客様状況により必要に応じて臨時便を運航いたします。
◆印:月・木・土曜日 運航(乗船者及び小荷物輸送がない場合は運航中止)
◎印:3月1日~10月31日運航
◇印:4月1日~9月30日運航
※印:乗船者がいない場合は運航中止
運賃
コース | 大人 | 小児 | |
---|---|---|---|
天橋立桟橋~一の宮桟橋 | 片道 | 800円 | 400円 |
往復 | 1,300円 | 650円 | |
宮津桟橋~一の宮桟橋 | 片道 | 1,400円 | 700円 |
往復 | 2,200円 | 1,100円 | |
宮津桟橋~天橋立桟橋 | 片道 | 600円 | 300円 |
往復 | 1,000円 | 500円 |
ケーブルカー&船セット券 ネット購入
@kkday
のりば
天橋立桟橋
キャッシュレス取り扱い一覧【天橋立桟橋】
クレジットカード | 電子マネー |
---|---|
キャッシュレス取り扱い一覧【天橋立桟橋】
クレジットカード | |
---|---|
電子マネー |
*商品によりキャッシュレス決済非対応の場合があります。
一の宮桟橋
キャッシュレス取り扱い一覧【一の宮桟橋】
クレジットカード | 電子マネー |
---|---|
キャッシュレス取り扱い一覧【一の宮桟橋】
クレジットカード | |
---|---|
電子マネー |
*商品によりキャッシュレス決済非対応の場合があります。
宮津桟橋
*宮津桟橋はキャッシュレスに対応しておりません。
船舶
KAMOME 7
乗船定員 | 150名 |
---|---|
船内設備 | 2階建双胴船。1階客室25席、1階甲板20席、2階32席。 エアコンあり。トイレ付き。 |
救命設備 | ・救命浮器12人用(個) 13個 ・救命胴衣大人用(個) 152個 小児用(個) 16個 幼児用(個) 4個 ・救命浮環(個)1個 |
船舶検査の受検状況 | 直近受検した年月日 2024年9月5日 有効期限:2025年10月31日 |
かもめ12号
乗船定員 | 120名 |
---|---|
船内設備 | 2階建双胴船。1階客室36席、エアコンあり。トイレ付き。 |
救命設備 | ・救命浮器12人用(個) 10個 ・救命浮器4人用(個) 1個 ・救命胴衣大人用(個) 122個 小児用(個) 13個 幼児用(個) 3個 ・救命浮環(個) 1個 |
船舶検査の受検状況 | 直近受検した年月日 2024年5月16日 有効期限:2025年9月26日 |
かもめ11号
乗船定員 | 120名 |
---|---|
船内設備 | 2階建双胴船。1階客室36席、エアコンあり。トイレ付き。 |
救命設備 | ・救命浮器12人用(個) 10個 ・救命浮器4人用(個) 1個 ・救命胴衣大人用(個) 122個 小児用(個) 13個 幼児用(個) 3個 ・救命浮環(個)1個 |
船舶検査の受検状況 | 直近受検した年月日 2024年6月20日 有効期限:2025年10月2日 |
かもめ3号
乗船定員 | 80名 |
---|---|
船内設備 | 客室63席、後部デッキ17席。エアコンあり。トイレ付き。 |
救命設備 | ・救命胴衣大人用(個)82個 小児用(個) 9個 幼児用(個) 3個 ・救命浮環(個)1個 |
船舶検査の受検状況 | 直近受検した年月日 2024年3月28日 有効期限:2025年2月26日 |
運航中止の判断について
当社では安全管理規程(運航基準)の定めるところにより、船長及び運航管理者が適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき、又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらせていただきます。なお運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件については、以下のとおりとなります。
気象・海象 | |||
---|---|---|---|
風速 | 波高 | 視程 | |
各桟橋において 達した場合の条件 | 10m/s以上 | 0.8m以上 | 300m以下 |
当該海域において 今後達するおそれが ある場合の条件 | 12m/s以上 | 1.2m以上 | 300m以下 |
安全に係る情報
●通信設備・・・400MHz無線電話及び携帯電話 ※緊急時の通信手段も同様です。
●救命設備及び船舶検査の受検状況の詳細は上記「船舶」の各船舶に記載しております。
●損害保険に関する内容
一般社団法人 日本旅客船協会 日本定航保全株式会社の船客傷害賠償責任保険へ加入
船客傷害賠償責任保険賠償限度額:一人あたり1億円
契約期間:2024年4月1日~2025年3月31日
●日本水難救済会及び宮津海難防止会へ参画し、万一の海難事故等発生時には早急な対応が取れるよう関係官庁含む海事関係事業者等との連携を図っております。
●その他の安全運航への取組みについては、「安全報告書2024」にて公表しております。